Ausgelegte Kredite der HMK an Ihre Tocherunternehmen
Berechnet wird hier nur die Differenz zwischen aufge-
nommenen Saldo. Die Berechnung erfolgt entgegen 2,50%
der Bankberechnung nur einmal im Jahr
ausgelegt am
Zinsverluste
05.01.99 20.000,00 DM
30.04.99 350.000,00 DM Zinsen Betrag in EURO
06.05.99 80.000,00 DM
07.05.99 3.000,00 DM 2001 38.735,70 DM 1.588.163,50 DM 812.015,10 €
10.05.99 80.000,00 DM 2002 39.704,09 DM 1.627.867,59 DM 832.315,48 €
11.05.99 3.000,00 DM 2003 40.696,69 DM 1.668.564,28 DM 853.123,37 €
17.05.99 80.000,00 DM 2004 41.714,11 DM 1.710.278,38 DM 874.451,45 €
18.05.99 75.000,00 DM 2005 42.756,96 DM 1.753.035,34 DM 896.312,74 €
19.05.99 45.000,00 DM 2006 43.825,88 DM 1.796.861,23 DM 918.720,56 €
20.05.99 10.000,00 DM 2007 44.921,53 DM 1.841.782,76 DM 941.688,57 €
25.05.99 13.000,00 DM 2008 46.044,57 DM 1.887.827,33 DM 965.230,79 €
26.05.99 13.000,00 DM 2009 47.195,68 DM 1.935.023,01 DM 989.361,56 €
12.08.99 295.000,00 DM 2010 48.375,58 DM 1.983.398,59 DM 1.014.095,59 €
18.08.99 440.000,00 DM 1.507.000,00 DM 2011 49.584,96 DM 2.032.983,55 DM 1.039.447,98 €
2012 50.824,59 DM 2.083.808,14 DM 1.065.434,18 €
Zinsen bis 18.02.00 5.023,33 DM 2013 52.095,20 DM 2.135.903,34 DM 1.092.070,04 €
18.02.00 108.007,30 DM
Zinsen bis 13.03.00 2.243,07 DM
13.03.00 149.188,69 DM
Zinsen bis 31.12.00 35.161,41 DM in EURO:
Summe 1.549.427,81 DM 792.209,86 €