Zeitraum H.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo M.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo
5,00% 5,00%
1999 0,00 0,00 DM 0,00 0,00
2000 210.000,00 10.500,00 220.500,00 DM 0,00 0,00
2001 220.500,00 11.025,00 231.525,00 DM 136.500,00 6.825,00 143.325,00
2002 231.525,00 11.576,25 243.101,25 DM 143.325,00 7.166,25 150.491,25
2003 243.101,25 12.155,06 255.256,31 DM 150.491,25 7.524,56 158.015,81
2004 255.256,31 199.052,07 241.949,03 DM 158.015,81 150.631,80 150.631,80
2005 268.019,13 188.674,92 240.802,32 DM 165.916,60 149.089,10 149.089,10
2006 281.420,08 178.838,94 239.661,28 DM 174.212,43 148.361,74 148.361,74
2007 295.491,09 169.515,57 238.525,43 DM 182.923,05 147.658,60 147.658,60
2008 310.265,64 160.678,14 237.394,79 DM 192.069,21 146.958,68 146.958,68
2009 325.778,93 152.301,66 236.269,87 DM 201.672,67 146.262,30 146.262,30
2010 342.067,87 144.361,77 235.149,51 DM 211.756,30 145.569,12 145.569,12
2011 359.171,27 136.835,79 234.035,64 DM 222.344,12 144.879,21 144.879,21
2012 377.129,83 129.702,09 232.926,32 DM 233.461,32 144.192,48 144.192,48
2013 395.986,32 122.921,61 231.787,03 DM 245.134,39 143.487,21 143.487,21
3.318.883,78 DM 1.918.922,30
1.918.922,30 DM
Gesamt 5.237.806,09 DM 2.678.047,73 €