Zeitraum H.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo M.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo
5,00% 5,00%
1999 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 210.000,00 10.500,00 220.500,00 0,00 0,00
2001 210.000,00 10.500,00 220.500,00 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2002 210.000,00 10.500,00 220.500,00 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2003 210.000,00 10.500,00 220.500,00 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2004 210.000,00 199.052,07 199.052,07 130.000,00 123.222,71 123.222,71
2005 210.000,00 188.674,92 188.674,92 130.000,00 116.798,76 116.798,76
2006 210.000,00 178.838,94 178.838,94 130.000,00 110.709,82 110.709,82
2007 210.000,00 169.515,57 169.515,57 130.000,00 104.938,21 104.938,21
2008 210.000,00 160.678,14 160.678,14 130.000,00 99.467,42 99.467,42
2009 210.000,00 152.301,66 152.301,66 130.000,00 94.281,98 94.281,98
2010 210.000,00 144.361,77 144.361,77 130.000,00 89.366,81 89.366,81
2011 210.000,00 136.835,79 136.835,79 130.000,00 84.707,87 84.707,87
2012 210.000,00 129.702,09 129.702,09 130.000,00 80.291,77 80.291,77
2013 210.000,00 122.921,61 122.921,61 130.000,00 76.094,33 76.094,33
2.464.882,56 1.389.379,68
1.389.379,68
Gesamt 3.854.262,24 1.970.652,99 €