Zeitraum H.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo M.Kempen Zinsen Abzinsung Saldo
5,00% 5,00%
1999 0,00 0,00 DM 0,00 0,00
2000 210.000,00 10.500,00 220.500,00 DM 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2001 210.000,00 10.500,00 220.500,00 DM 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2002 210.000,00 10.500,00 220.500,00 DM 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2003 210.000,00 10.500,00 220.500,00 DM 130.000,00 6.500,00 136.500,00
2004 210.000,00 199.052,07 199.052,07 DM 130.000,00 123.222,71 123.222,71
2005 210.000,00 188.674,92 188.674,92 DM 130.000,00 116.798,76 116.798,76
2006 210.000,00 178.838,94 178.838,94 DM 130.000,00 110.709,82 110.709,82
2007 210.000,00 169.515,57 169.515,57 DM 130.000,00 104.938,21 104.938,21
2008 210.000,00 160.678,14 160.678,14 DM 130.000,00 99.467,42 99.467,42
2009 210.000,00 152.301,66 152.301,66 DM 130.000,00 94.281,98 94.281,98
1.931.061,30 DM 1.195.418,90
1.195.418,90 DM
Gesamt 3.126.480,20 DM
oder:
1.598.543,94 €