Fertigstellung 2000 2001
Marktcenter 31.12.01 516.476,40
Obergasse 15 31.12.01 348.982,15
Mandelgasse / Flinschstr. 31.12.01 135.000,00
Doberlug-Kirchhain 01.10.00 135.000,00
Bebauung Horb 31.12.01 1.644.500,00
Schloßplatz 1 31.12.00 208.084,85
Schloßplatz 3 31.12.00 32.991,75
Schloßplatz 9 31.12.00 168.353,30
Brauhausgasse 9 31.12.00 35.881,85
Chemnitzerstr. 9-11 31.12.00 365.500,00
Fremdauftrag Psczolla 31.12.00 343.897,35  
Summe: 1.289.709,10 2.644.958,55
Mittelwert 1.967.333,83
Gewichtet nach Stuttgarter Verfahren 2.080.271,28
Zinsen Abzinsung
5,00%
2000 1.289.709,10 64.485,46 1.354.194,56
2001 2.644.958,55 132.247,93 2.777.206,48
2002 2.080.271,28 104.013,56 2.184.284,84
2003 2.080.271,28 104.013,56 2.184.284,84
2004 2.080.271,28 1.971.820,50
2005 2.080.271,28 1.869.023,89
2006 2.080.271,28 1.771.588,15
2007 2.080.271,28 1.679.230,34
2008 2.080.271,28 1.591.686,29
2009 2.080.271,28 1.508.708,43
2010 2.080.271,28 1.430.055,45
2011 2.080.271,28 1.355.502,69
2012 2.080.271,28 1.284.835,87
2013 2.080.271,28 1.217.668,07
Summe 404.760,51 15.680.119,66 8.499.970,72
8.499.970,72
Gesamtsumme: 24.180.090,38 oder:  12.363.083,90 €
Verlorene Gehälter