Saldo zum Gesamtfertigstellungszeitpunkt 31.12.2001
der unten angführte Saldo bedeutet den Durchschnitt
des Gesamtbetrages über 4 Jahre (1998-2001) 1.617.960,79
Marion Kempen Abzinsung
2002 404.490,20 DM 404.490,20 DM
2003 404.490,20 DM 404.490,20 DM
2004 404.490,20 DM 383.402,91 DM
2005 404.490,20 DM 363.415,03 DM
2006 404.490,20 DM 344.469,52 DM
2007 404.490,20 DM 326.511,37 DM
2008 404.490,20 DM 309.489,20 DM
2009 404.490,20 DM 293.354,90 DM
2010 404.490,20 DM 278.061,53 DM
2011 404.490,20 DM 263.565,41 DM
2012 404.490,20 DM 249.824,88 DM
2013 404.490,20 DM 3.183.949,40 DM 6.805.024,55 DM
oder:
     3.479.353,80 €
Marion Kempen
1.617.960,79
Saldo zum Gesamtfertigstellungszeitpunkt 31.12.2001
0,00