Saldo zum Gesamtfertigstellungszeitpunkt 31.12.2001
der unten angführte Saldo bedeutet den Durchschnitt
des Gesamtbetrages über 4 Jahre (1998-2001) 10.762.917,65 DM
bzw:       5.502.992,41 €
Wohn- und Gewerbebau Abzinsung
2002 2.690.729,41 DM 2.690.729,41 DM
2003 2.690.729,41 DM 2.690.729,41 DM
2004 2.690.729,41 DM 2.550.453,61 DM
2005 2.690.729,41 DM 2.417.491,22 DM
2006 2.690.729,41 DM 2.291.462,84 DM
2007 2.690.729,41 DM 2.172.002,52 DM
2008 2.690.729,41 DM 2.058.768,56 DM
2009 2.690.729,41 DM 1.951.440,74 DM
2010 2.690.729,41 DM 1.849.706,95 DM
2011 2.690.729,41 DM 1.753.276,59 DM
2012